Технические характеристики
Mitsubishi ASX технические характеристики |
|||||||
| Опцион |
S21 S07 |
S21 |
S22 | S23 | S23 | S19 | |
| Ценовой класс | Invite | Intense | Instyle | Ultimate | |||
| Объем двигателя, л. | 1,6 | 1,8 | 2,0 | ||||
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском, MIVEC | ||||||
| Мощность, л.с. | 117/6100 | 140/6000 | 150/6000 | ||||
| Длина, мм | 4295 | ||||||
| Ширина, мм | 1770 | ||||||
| Высота, мм | 1615 | 1625 | |||||
| Колесная база, мм | 2670 | ||||||
| Дорожный просвет, мм | 195 | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1300 | 1390 | 1425 | 1455 | |||
| Полная масса, кг | 1870 | 1970 | |||||
| Расход топлива, л/100 км | |||||||
| Городской цикл | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 10.3 | 10.5 | ||
| Загородный цикл | 5.0 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | ||
| Комбинированный цикл | 6.1 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,4 | 13,1 | 13,1 | 10 | 11,9 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 186 | 186 | 192 | 188 | ||
| Mин. радиус поворота, м | 5,3 | ||||||
| Объем топливного бака, л | 63 | 60 | |||||
| Подвеска | |||||||
| передняя | независимая типа Макферсон | ||||||
| задняя | независимая многорычажная | ||||||
| Тормоза | |||||||
| передние | 16" вентилируемые дисковые | ||||||
| задние | 16" дисковые | ||||||
| Шины | 215/65 R16 | 215/60 R17 | |||||
|
Технические характеристики Mitsubishi ASX Формат: pdf |
86Kb |


